DEHb пишет:датчик температуры работает норм от 104 КОм до 15 .
Температура, C Сопротивление, кОм Напряжение, В
-40 749-999 4.50-4.55
-20 253-290 4.31-4.35
0 88-102 3.82-3.92
10 62-72 3.50-3.70
20 35-40 3.00-3.20
30 25-28 2.60-2.80
40 15-17 2.00-2.20
60 7.1-8.0 1.20-1.40
80 3.0-4.5 0.60-0.90
90 2.4-3.5 0.50-0.70
Разомкнутая цепь 5.0±0.1
Mrak пишет:Обороты падают до 500. Но заглохнуть не должна. Вроде так.
Температура, C Сопротивление, кОм Напряжение, В
-40 749-999 4.50-4.55
-20 253-290 4.31-4.35
0 88-102 3.82-3.92
10 62-72 3.50-3.70
20 35-40 3.00-3.20
30 25-28 2.60-2.80
40 15-17 2.00-2.20
60 7.1-8.0 1.20-1.40
80 3.0-4.5 0.60-0.90
90 2.4-3.5 0.50-0.70
Разомкнутая цепь 5.0±0.1
Вернуться в Двигатель (бензин)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235